Status da Unidade
Aberta
Profissionais Presentes
31
Capacidade de Atendimento
2 leitos / 6 salas
Escala de Trabalho do Dia
Nome | Turno | Especialidade | Status |
---|---|---|---|
Giovana Oliveira | Manhã | Enfermagem | Presente |
Marcos Pereira | Tarde | Médico | Ausente |
Luana Costa | Noite | Técnico | Sobrecarregado |
Thiago Santos | Manhã | Enfermagem | Presente |
Renata Lima | Tarde | Médico | Ausente |
Carla Mendes | Noite | Técnico | Presente |
Eduardo Silva | Manhã | Enfermagem | Sobrecarregado |
Ana Beatriz Rocha | Tarde | Médico | Presente |
Felipe Almeida | Noite | Técnico | Ausente |
Daniela Fernandes | Manhã | Enfermagem | Presente |
Luciana Pereira | Tarde | Médico | Sobrecarregado |
Paulo Martins | Noite | Técnico | Presente |
Gabriela Oliveira | Manhã | Enfermagem | Ausente |
Júlio Santos | Tarde | Médico | Presente |
Rafaela Silva | Noite | Técnico | Sobrecarregado |
Beatriz Costa | Manhã | Enfermagem | Presente |
Lucas Ribeiro | Tarde | Médico | Ausente |
Fábio Martins | Noite | Técnico | Presente |
Cíntia Barbosa | Manhã | Enfermagem | Sobrecarregado |
Roberta Lima | Tarde | Médico | Presente |
André Silva | Noite | Técnico | Ausente |
Carolina Almeida | Manhã | Enfermagem | Presente |
Ricardo Nogueira | Tarde | Médico | Sobrecarregado |
Marina Cardoso | Noite | Técnico | Presente |
Vitor Costa | Manhã | Enfermagem | Ausente |
Aline Souza | Tarde | Médico | Presente |
Rodrigo Pereira | Noite | Técnico | Sobrecarregado |
Marcela Lima | Manhã | Enfermagem | Presente |
Gustavo Rocha | Tarde | Médico | Ausente |
Cláudia Santos | Noite | Técnico | Presente |
Carlos Eduardo | Manhã | Enfermagem | Sobrecarregado |
Larissa Alves | Tarde | Médico | Presente |
Felipe Cardoso | Noite | Técnico | Ausente |
Priscila Monteiro | Manhã | Enfermagem | Presente |
Bruna Souza | Tarde | Médico | Sobrecarregado |
Vinícius Rocha | Noite | Técnico | Presente |
Luiz Eduardo | Manhã | Enfermagem | Ausente |
Distribuição por Setor
Setor A
Setor B
Alertas
Falta de energia no setor A.